| 1. | Fredy Bircher | Moyes Litespeed RS3.5 (Klasse 1) | 298.13 Km | 357.75 Pt. | |
| 11.05.2012 | Ruogig - Wolfenschiessen | 112.83 Km | 135.39 Pt. | XC / IGC | |
| 26.05.2012 | Eggli - Oberdorf | 103.35 Km | 124.02 Pt. | XC / IGC | |
| 28.05.2012 | Haldigrat - Oberdorf | 81.95 Km | 98.34 Pt. | XC / IGC | |
| 2. | Bruno Bohren | AIR Atos-V (Klasse 5) | 296.35 Km | 319.80 Pt. | |
| 25.03.2012 | Haldigrat - Dallenwil | 99.85 Km | 107.80 Pt. | XC | |
| 11.06.2012 | Haldigrat - Oberdorf | 83.50 Km | 90.00 Pt. | XC / IGC | |
| 17.08.2012 | Haldigrat - Oberdorf | 113.00 Km | 122.00 Pt. | XC / IGC | |
| 3. | Jens Kaehny | Icaro Laminar Z9 (Klasse 1) | 260.52 Km | 312.62 Pt. | |
| 12.05.2012 | ruogig - altdorf | 92.55 Km | 111.06 Pt. | XC | |
| 29.05.2012 | Eggli - Dallenwil | 102.17 Km | 122.60 Pt. | XC / IGC | |
| 30.05.2012 | haldi - dallenwil | 65.80 Km | 78.96 Pt. | XC / IGC | |
| 4. | Markus Strebel | Icaro 2000 Laminar MR (Klasse 1) | 216.90 Km | 216.90 Pt. | |
| 24.03.2012 | Haldigrat - Wolfenschiessen | 85.90 Km | 85.90 Pt. | IGC | |
| 26.05.2012 | Eggli - Schwyz | 82.50 Km | 82.50 Pt. | IGC | |
| 15.08.2012 | Haldigrat - Altdorf | 48.50 Km | 48.50 Pt. | IGC | |
| 5. | Martin von Holzen | Moyes Litespeed RS3.5 (Klasse 1) | 143.70 Km | 172.49 Pt. | |
| 26.03.2012 | Haldigrat - Wolfenschiessen | 75.00 Km | 90.00 Pt. | XC / IGC | |
| 04.05.2012 | Mostelegg - Steinen | 68.70 Km | 82.49 Pt. | XC / IGC | |
| 6. | Josef Rogger | Icaro2000 Laminar Z9 (Klasse 1) | 133.85 Km | 164.67 Pt. | |
| 24.03.2012 | Haldigrat - Wolfenschiessen | 54.45 Km | 65.34 Pt. | XC | |
| 04.05.2012 | Mostelegg - Steinen | 38.89 Km | 46.67 Pt. | XC / IGC | |
| 16.06.2012 | Haldigrat - Dallenwil | 40.51 Km | 52.66 Pt. | XC / IGC | |
| 7. | Stefan Lauber | Air Atos VQ 11 (Klasse 5) | 100.15 Km | 90.10 Pt. | |
| 19.06.2012 | Ruogig - Walenstadt | 100.15 Km | 90.10 Pt. | XC / IGC | |
| 8. | Walter Ammann | ICARO2000 Z9 (Klasse 1) | 66.90 Km | 66.90 Pt. | |
| 16.08.2012 | Haldigrat - Allmend Oberdorf | 19.90 Km | 19.90 Pt. | IGC | |
| 16.08.2012 | Haldigrat - Giswil | 47.00 Km | 47.00 Pt. | IGC | |



