| 1. | Stefan Lauber | Air Atos VQ 11 (Klasse 5) | 396.53 Km | 409.88 Pt. | |
| 24.05.2011 | Ruogig - Flüelen | 130.91 Km | 141.38 Pt. | IGC | |
| 28.06.2011 | Haldigrat - Balzers | 163.62 Km | 176.70 Pt. | XC / IGC | |
| 13.08.2011 | Ruogig - Walenstadt | 102.00 Km | 91.80 Pt. | XC / IGC | |
| 2. | Werner Vogel | Laminar Z8 (Klasse 1) | 316.80 Km | 365.30 Pt. | |
| 06.05.2011 | Stanserhorn - Beckenried | 125.90 Km | 151.10 Pt. | IGC | |
| 07.05.2011 | Haldigrat - Wolfenschiessen | 116.60 Km | 139.90 Pt. | IGC | |
| 13.07.2011 | Haldigrat - Interlaken | 74.30 Km | 74.30 Pt. | IGC | |
| 3. | Jens Kaehny | Icaro Laminar Z9 (Klasse 1) | 288.50 Km | 349.90 Pt. | |
| 06.05.2011 | stanserhorn - wolfenschiessen | 93.50 Km | 112.23 Pt. | IGC | |
| 07.05.2011 | haldi - kerns | 93.50 Km | 115.87 Pt. | IGC | |
| 28.06.2011 | Haldi - Sarnen | 101.50 Km | 121.80 Pt. | IGC | |
| 4. | Markus Strebel | Icaro 2000 Laminar MR (Klasse 1) | 220.30 Km | 241.50 Pt. | |
| 17.04.2011 | Haldigrat - Wolfenschiessen | 80.80 Km | 80.80 Pt. | IGC | |
| 25.04.2011 | Haldigrat - Wolfenschiessen | 33.60 Km | 33.60 Pt. | IGC | |
| 07.05.2011 | Haldigrat - Ennetmoos | 105.90 Km | 127.10 Pt. | IGC | |
| 5. | Norbert Jungo | A.I.R Atos VR11 (Klasse 5) | 204.43 Km | 240.80 Pt. | |
| 02.04.2011 | Haldi - Wolfenschiessen | 34.33 Km | 48.06 Pt. | XC / IGC | |
| 03.04.2011 | Haldi - Wolfenschiessen | 75.27 Km | 90.32 Pt. | XC / IGC | |
| 17.04.2011 | Haldi - Wolfenschiessen | 94.83 Km | 102.42 Pt. | XC / IGC | |
| 6. | Manfred Haas | WW T2 (Klasse 1) | 94.20 Km | 113.00 Pt. | |
| 23.04.2011 | Haldigrat - Kägiswil | 94.20 Km | 113.00 Pt. | XC / IGC | |
| 7. | Bruno Bohren | AIR Atos-V (Klasse 5) | 70.00 Km | 84.00 Pt. | |
| 10.06.2011 | Ruogig - Altdorf | 35.00 Km | 49.00 Pt. | XC / IGC | |
| 13.06.2011 | Mettener Butzli - Altdorf | 35.00 Km | 35.00 Pt. | XC / IGC | |
| 8. | Simon Hess sen. | Guggenmos ESC (Klasse 5) | 46.00 Km | 57.00 Pt. | |
| 28.04.2011 | Mettener Butzli - Altdorf | 46.00 Km | 57.00 Pt. | XC / IGC | |
| 9. | Ashanta Carnieletto | Moyes Litesport3 (Klasse 1) | 30.70 Km | 50.65 Pt. | |
| 06.04.2011 | Haldigrat - Sand | 30.70 Km | 50.65 Pt. | IGC | |



